Ricordo che circa un paio di anni fa stavo girando con la mia moto quando mi imbattei in un’auto davvero fuori dal normale, non avevo mai visto una vettura tanto larga e bassa , gomme gigantesche per intenderci la Ferrari Testarossa al confronto sembra “piccola”, mi sono domandato: ” e questa da dove viene?…”
Avevo visto una Maserati MC 12 vettura sportiva di punta della gamma Maserati, auto stradale ma creata per le corse e vi assicuro davvero “INCREDIBILE”. Da modenese e’ bello sapere che l’azienda del Tridente ha ritrovato i vecchi fasti, ma la Maserati MC 12 e’ per me senz’altro la vettura piu’ appariscente ed incredibile mai vista su strada, infatti volevo comprarla costa solo 720.000 euro ma purtroppo ne hanno prodotte solo 50 e le hanno gia’ vendute. Che sfortuna!
SCHEDA TECNICA:
| Motore: | 12 cilindri disposti a V di 65° con quattro valvole per cilindro comandate da bicchierini idraulici, disposizione posteriore centrale, lubrificazione motore a carter secco con pompe in unico gruppo. Sistemi di accensione e di iniezione integrati Bosch, acceleratore a comando elettronico. |
| controllo della trazione: | ASR Bosch |
| Cilindrata (cm³): | 5998 |
| Alesaggio x corsa (mm): | 92,0 x 75,2 |
| Distribuzione: | a due alberi a camme in testa per bancata azionati da cascata ingranaggi |
| Potenza max CE: kW (CV) a giri/min: | 465 (630) a 7500 rpm |
| Coppia max CE: Nm (kgm) a giri/min | 652 (66,5) a 5500 rpm |
| Accensione: | elettronica integrata con l’iniezione |
| Trasmissione: | meccanica elettroattuata a 6 rapporti con comando di asservimento idraulico a gestione elettronica, realizzato mediante leve a bilancere situate dietro al volante, cambio longitudinale posteriore. |
| Frizione: | idraulica a doppio disco (di diametro 215mm) a secco con parastrappi torsionali. |
| Pneumatici: | anteriori 245/35 ZR19, posteriori 345/35 ZR19 |
| Cerchi: | in lega leggera da 19″: anteriori 9J x 19, posteriori 13J x 19. |
| Freni: | Brembo a quattro dischi autoventilanti e forati. Anteriori 380 mm x 34 mm, posteriori 335 mm x 32 mm, pinze in lega leggera a sei pistoni anteriori e quattro posteriori a diametro differenziato. Materiale d’attrito pastiglie: “Pagid RS 4.2.1″.ABS Bosch 5.3. Ripartitore frenata con EBD. |
| Sospensioni: | anteriori e posteriori a quadrilateri articolati con schema push-rod con ammortizzatori a monotaratura e molle elicoidali coassiali. |
| Diametro di sterzata (metri): | 12 |
| Rapporto di compressione: | 11,2:1 |
| Regime massimo ammesso (giri al minuto): | 7700 |
| Rapporto Peso/Potenza: | 2,1 kg/CV |
| Ripartizione: | 41 % ant. – 59% post. |
| Capienza serbatoio: | 115 Litri |
| Velocità massima: | > 330 km/h |
| Accelerazione 0–100 km/h (in secondi): | 3,8 |
| Accelerazione 0–200 km/h: | 9,9 |
| Accelerazione 0-400 metri: | 11,3 |
| Accelerazione 0-1000 metri: | 20,1 |
| Carrozzeria : | Roadster a 2 posti con tettuccio rigido asportabile (Hardtop) |
| Telaio : | Struttura portante in carbonio e materiali compositi con strutture posteriori ed anteriori in alluminio. |
| Carreggiata (in millimetri): | anteriore 1660, posteriore 1650 |
| Sbalzo (in millimetri): | anteriore 1248, posteriore 1095 |


