Questa classifica riassume i piloti che hanno vinto in carriera il maggior numero di titoli iridati, nelle diverse categorie :
| Pilota | Nazionalità | Titoli |
|---|---|---|
| Giacomo Agostini | 15 (7 in 350, 8 in 500) | |
| Angel Nieto | 13 (6 in 50, 7 in 125) | |
| Mike Hailwood | 9 (3 in 250, 2 in 350, 4 in 500) | |
| Carlo Ubbiali | 9 (6 in 125, 3 in 250) | |
| Valentino Rossi | 8 (1 in 125, 1 in 250, 1 in 500, 5 in MotoGp) | |
| Phil Read | 7 (1 in 125, 4 in 250, 2 in 500) | |
| John Surtees | 7 (3 in 350, 4 in 500) | |
| Geoffrey Duke | 6 (2 in 350, 4 in 500) | |
| Jim Redman | 6 (2 in 250, 4 in 350) | |
| Mick Doohan | 5 (in 500) | |
| Anton Mang | 5 (3 in 250, 2 in 350) | |
| Hugh Anderson | 4 (2 in 50, 2 in 125) | |
| Kork Ballington | 4 (2 in 250, 2 in 350) | |
| Max Biaggi | 4 (in 250) | |
| Stefan Dorflinger | 4 (2 in 50, 2 in 80) | |
| Eddie Lawson | 4 (in 500) | |
| Walter Villa | 4 (3 in 250, uno in 350) | |
| Jorge Martinez | 4 (3 in 80, uno in 125) |

